Ascutita prospect, CaraΕ-Severin County, Romaniai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Ascutita prospect | Prospect |
| CaraΕ-Severin County | County |
| Romania | Country |
Ascutita prospect, Carpathian Mountains, Europe
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
45° North , 22° East (est.)
Estimate based on other nearby localities or region boundaries.
Margin of Error:
~66km
Type:
KΓΆppen climate type:
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded at this locality.Mineral List
11 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| β 'Biotite' Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| β Bornite Formula: Cu5FeS4 |
| β Calcite Formula: CaCO3 |
| β Chalcocite Formula: Cu2S |
| β Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| β 'Chlorite Group' |
| β Epidote Formula: (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| β 'Feldspar Group' |
| β Galena Formula: PbS |
| β Hematite Formula: Fe2O3 |
| β 'K Feldspar' |
| β Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| β Muscovite var. Sericite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| β Pyrite Formula: FeS2 |
| β Quartz Formula: SiO2 |
| β 'Smectite Group' Formula: A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| β Sphalerite Formula: ZnS |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
|---|---|---|---|
| β | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| β | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| β | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| β | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| β | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| β | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| β | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| β | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| β | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| Group 9 - Silicates | |||
| β | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| β | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| β | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Unclassified | |||
| β | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| β | 'Chlorite Group' | - | |
| β | 'Feldspar Group' | - | |
| β | 'K Feldspar' | - | |
| β | 'Smectite Group' | - | A0.3D2-3[T4O10]Z2 Β· nH2O |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | β Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | β Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | β Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | β Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | β Smectite Group | A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| C | Carbon | |
| C | β Calcite | CaCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | β Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | β Calcite | CaCO3 |
| O | β Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | β Hematite | Fe2O3 |
| O | β Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | β Quartz | SiO2 |
| O | β Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | β Smectite Group | A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O |
| F | Fluorine | |
| F | β Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | β Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | β Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | β Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | β Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | β Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | β Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | β Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | β Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | β Quartz | SiO2 |
| Si | β Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| S | Sulfur | |
| S | β Bornite | Cu5FeS4 |
| S | β Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | β Chalcocite | Cu2S |
| S | β Galena | PbS |
| S | β Pyrite | FeS2 |
| S | β Sphalerite | ZnS |
| K | Potassium | |
| K | β Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | β Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | β Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | β Calcite | CaCO3 |
| Ca | β Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ti | Titanium | |
| Ti | β Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | β Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | β Bornite | Cu5FeS4 |
| Fe | β Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | β Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | β Hematite | Fe2O3 |
| Fe | β Pyrite | FeS2 |
| Cu | Copper | |
| Cu | β Bornite | Cu5FeS4 |
| Cu | β Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | β Chalcocite | Cu2S |
| Zn | Zinc | |
| Zn | β Sphalerite | ZnS |
| Pb | Lead | |
| Pb | β Galena | PbS |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Eurasian PlateTectonic Plate
- Carpathian MountainsVolcanic Arc
EuropeContinent
- ⭔BanatRegion
- Carpathian MountainsMountain Range
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.