Ludvíkov, Bruntál District, Moravian-Silesian Region, Czech Republici
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Ludvíkov | Municipality |
| Bruntál District | District |
| Moravian-Silesian Region | Region |
| Czech Republic | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Neighbouring regions:
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Ludvíkov | 352 (2018) |
Other/historical names associated with this locality:
Ludwigsthal über Würbenthal
Other Languages:
Czech:
Ludvíkov, Okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Česko
French:
Ludvíkov, District de Bruntál, Région de Moravie-Silésie, République tchèque
German:
Ludvíkov, Okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Tschechien
Italian:
Ludvíkov, Distretto di Bruntál, Regione di Moravia-Slesia, Repubblica Ceca
Spanish:
Ludvíkov, Distrito de Bruntál, Región de Moravia-Silesia, República Checa
Aromanian:
Ludvíkov
Basque:
Ludvíkov, Moravia-Silesia eskualdea, Txekia
Cebuano:
Ludvíkov, Okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Nasod nga Czech
Dutch:
Ludvíkov, Okres Bruntál, Moravië-Silezië, Tsjechië
Esperanto:
Ludvíkov, Distrikto Bruntál, Moraviasilezia regiono, Ĉeĥio
Farsi/Persian:
لودویکوو, شهرستان برونتال, استان موراوی-سیلزی, جمهوری چک
Hungarian:
Ludvíkov, Bruntáli járás, Morva-sziléziai kerület, Csehország
Malay:
Ludvíkov, Daerah Bruntál, Wilayah Moravia-Silesia, Republik Czech
Minnan / Hokkien-Taiwanese:
Ludvíkov
Polish:
Ludwików, Powiat Bruntál, Kraj morawsko-śląski, Czechy
Portuguese:
Ludvíkov, Morávia-Silésia, República Checa
Serbian:
Лудвиков, Округ Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка
Slovak:
Ludvíkov, Okres Bruntál, Moravsko-sliezsky kraj, Česko
South Azerbaijani:
لودویکوو, برونتال بؤلگهسی, موراوی-سیلزی اوستانی, چک جومهوریتی
Swedish:
Ludvíkov, Bruntál, Mähren-Schlesien, Tjeckien
Vietnamese:
Ludvíkov, Bruntál, Morava-Slezsko, Cộng hòa Séc
West Frisian:
Ludvíkov, Moraavje-Sileezje, Tsjechje
Ludvíkov (German: Ludwigsthal) is a village and municipality in Bruntál District in the Moravian-Silesian Region of the Czech Republic.
Quartz vein with Cu-mineralization.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| ⓘ Ankerite Formula: Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ Azurite Formula: Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ Brochantite Formula: Cu4(SO4)(OH)6 |
| ⓘ Chalcocite Formula: Cu2S |
| ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| ⓘ Chrysocolla Formula: Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| ⓘ Cuprite Formula: Cu2O |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ Goethite Formula: Fe3+O(OH) |
| ⓘ Lepidocrocite Formula: Fe3+O(OH) |
| ⓘ 'Limonite' |
| ⓘ 'Limonite var. Stilpnosiderite' |
| ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ Native Copper Formula: Cu |
| ⓘ 'Psilomelane' |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Tenorite Formula: CuO |
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Cuprite | 4.AA.10 | Cu2O |
| ⓘ | Tenorite | 4.AB.10 | CuO |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Lepidocrocite | 4.FE.15 | Fe3+O(OH) |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Ankerite | 5.AB.10 | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Brochantite | 7.BB.25 | Cu4(SO4)(OH)6 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Chrysocolla | 9.ED.20 | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
| ⓘ | 'Psilomelane' | - | |
| ⓘ | 'Limonite var. Stilpnosiderite' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| H | ⓘ Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| H | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Lepidocrocite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| C | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| O | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| O | ⓘ Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| O | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| O | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Lepidocrocite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Tenorite | CuO |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Lepidocrocite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| Cu | ⓘ Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| Cu | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Cu | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| Cu | ⓘ Native Copper | Cu |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Tenorite | CuO |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
Fossils
This region is too big or complex to display the fossil list, try looking at smaller subregions.Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADkov |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q2309348 |
| GeoNames ID: | 3071419 |
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.




Ludvíkov, Bruntál District, Moravian-Silesian Region, Czech Republic