Marie Mine, Wilnsdorf, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germanyi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Marie Mine | Mine |
| Wilnsdorf | Municipality |
| Siegen-Wittgenstein | District |
| Arnsberg | Administrative District |
| North Rhine-Westphalia | State |
| Germany | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
50° 47' 39'' North , 8° 8' 19'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
KΓΆppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Wilnsdorf | 21,505 (2011) | 3.7km |
| Burbach | 14,942 (2017) | 6.4km |
| Haiger | 20,218 (2015) | 7.6km |
| Neunkirchen | 14,225 (2017) | 9.8km |
| Liebenscheid | 932 (2017) | 11.2km |
Other Languages:
German:
Grube Marie, Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Regierungsbezirk Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Pb-Zn mine (1867-1918), located at the Kalteiche (elevation 579 m).
Dumps were removed in 1978 and the rest of the mine area was turned into a biotope.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| β Anglesite Formula: PbSO4 |
| β Aragonite Formula: CaCO3 |
| β Aurichalcite Formula: (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| β Bechererite Formula: Zn7Cu(OH)13[(SiO(OH)3(SO4)] |
| β 'Bindheimite' Formula: Pb2Sb2O6O |
| β Brianyoungite Formula: Zn3(CO3,SO4)(OH)4 |
| β Brochantite Formula: Cu4(SO4)(OH)6 |
| β Calcite Formula: CaCO3 |
| β Caledonite Formula: Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| β Cerussite Formula: PbCO3 |
| β Chalcanthite Formula: CuSO4 · 5H2O |
| β Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| β Chamosite Formula: (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| β Chamosite var. Thuringite Formula: (Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| β Cinnabar Formula: HgS |
| β Covellite Formula: CuS |
| β Cuprite Formula: Cu2O |
| β Delafossite Formula: Cu+Fe3+O2 |
| β Dundasite Formula: PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O |
| β Galena Formula: PbS |
| β Goethite Formula: Fe3+O(OH) |
| β HΓΆrnesite Formula: Mg3(AsO4)2 · 8H2O |
| β Hydrozincite Formula: Zn5(CO3)2(OH)6 |
| β Jarosite Formula: KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| β Langite Formula: Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| β Leadhillite Formula: Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| β Legrandite Formula: Zn2(AsO4)(OH) · H2O |
| β Linarite Formula: PbCu(SO4)(OH)2 |
| β Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| β Mimetite Formula: Pb5(AsO4)3Cl |
| β Namuwite Formula: Zn4(SO4)(OH)6 · 4H2O |
| β Native Copper Formula: Cu |
| β Native Silver Formula: Ag |
| β Posnjakite Formula: Cu4(SO4)(OH)6 · H2O |
| β Pyrite Formula: FeS2 |
| β Pyromorphite Formula: Pb5(PO4)3Cl |
| β Quartz Formula: SiO2 |
| β Ramsbeckite Formula: (Cu,Zn)15(SO4)4(OH)22 · 6H2O |
| β Redgillite Formula: Cu6(SO4)(OH)10 · H2O |
| β Rosasite Formula: (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| β RosickΓ½ite Formula: S |
| β Schulenbergite Formula: (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10 · 3H2O |
| β Serpierite Formula: Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| β Siderite Formula: FeCO3 |
| β Smithsonite Formula: ZnCO3 |
| β Spangolite Formula: Cu6Al(SO4)(OH)12Cl · 3H2O References: |
| β Sphalerite Formula: ZnS |
| β Susannite Formula: Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| β 'Tetrahedrite Subgroup' Formula: Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| β | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| β | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| β | RosickΓ½ite | 1.CC.05 | S |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| β | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| β | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| β | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| β | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| β | Cinnabar | 2.CD.15a | HgS |
| β | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| β | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| β | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| β | Cuprite | 4.AA.10 | Cu2O |
| β | Delafossite | 4.AB.15 | Cu+Fe3+O2 |
| β | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| β | 'Bindheimite' | 4.DH.20 | Pb2Sb2O6O |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| β | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| β | Siderite | 5.AB.05 | FeCO3 |
| β | Smithsonite | 5.AB.05 | ZnCO3 |
| β | Aragonite | 5.AB.15 | CaCO3 |
| β | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| β | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| β | Rosasite | 5.BA.10 | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| β | Aurichalcite | 5.BA.15 | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| β | Hydrozincite | 5.BA.15 | Zn5(CO3)2(OH)6 |
| β | Brianyoungite | 5.BF.30 | Zn3(CO3,SO4)(OH)4 |
| β | Leadhillite | 5.BF.40 | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| β | Susannite | 5.BF.40 | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| β | Dundasite | 5.DB.10 | PbAl2(CO3)2(OH)4 Β· H2O |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| β | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| β | Brochantite | 7.BB.25 | Cu4(SO4)(OH)6 |
| β | Jarosite | 7.BC.10 | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| β | Caledonite | 7.BC.50 | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| β | Linarite | 7.BC.65 | PbCu(SO4)(OH)2 |
| β | Chalcanthite | 7.CB.20 | CuSO4 Β· 5H2O |
| β | Langite | 7.DD.10 | Cu4(SO4)(OH)6 Β· 2H2O |
| β | Posnjakite | 7.DD.10 | Cu4(SO4)(OH)6 Β· H2O |
| β | Spangolite | 7.DD.15 | Cu6Al(SO4)(OH)12Cl Β· 3H2O |
| β | Serpierite | 7.DD.30 | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 Β· 3H2O |
| β | Namuwite | 7.DD.50 | Zn4(SO4)(OH)6 Β· 4H2O |
| β | Bechererite | 7.DD.55 | Zn7Cu(OH)13[(SiO(OH)3(SO4)] |
| β | Ramsbeckite | 7.DD.60 | (Cu,Zn)15(SO4)4(OH)22 Β· 6H2O |
| β | Redgillite | 7.DD.70 | Cu6(SO4)(OH)10 Β· H2O |
| β | Schulenbergite | 7.DD.80 | (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10 Β· 3H2O |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| β | Mimetite | 8.BN.05 | Pb5(AsO4)3Cl |
| β | Pyromorphite | 8.BN.05 | Pb5(PO4)3Cl |
| β | HΓΆrnesite | 8.CE.40 | Mg3(AsO4)2 Β· 8H2O |
| β | Legrandite | 8.DC.10 | Zn2(AsO4)(OH) Β· H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| β | Chamosite | 9.EC.55 | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| β | var. Thuringite | 9.EC.55 | (Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | β Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| H | β Bechererite | Zn7Cu(OH)13[(SiO(OH)3(SO4)] |
| H | β Brianyoungite | Zn3(CO3,SO4)(OH)4 |
| H | β Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| H | β Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| H | β Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| H | β Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| H | β Dundasite | PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O |
| H | β Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | β HΓΆrnesite | Mg3(AsO4)2 · 8H2O |
| H | β Hydrozincite | Zn5(CO3)2(OH)6 |
| H | β Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| H | β Langite | Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| H | β Leadhillite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| H | β Legrandite | Zn2(AsO4)(OH) · H2O |
| H | β Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| H | β Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | β Namuwite | Zn4(SO4)(OH)6 · 4H2O |
| H | β Posnjakite | Cu4(SO4)(OH)6 · H2O |
| H | β Ramsbeckite | (Cu,Zn)15(SO4)4(OH)22 · 6H2O |
| H | β Rosasite | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| H | β Schulenbergite | (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10 · 3H2O |
| H | β Serpierite | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| H | β Spangolite | Cu6Al(SO4)(OH)12Cl · 3H2O |
| H | β Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| H | β Chamosite var. Thuringite | (Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| H | β Redgillite | Cu6(SO4)(OH)10 · H2O |
| C | Carbon | |
| C | β Aragonite | CaCO3 |
| C | β Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| C | β Brianyoungite | Zn3(CO3,SO4)(OH)4 |
| C | β Calcite | CaCO3 |
| C | β Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| C | β Cerussite | PbCO3 |
| C | β Dundasite | PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O |
| C | β Hydrozincite | Zn5(CO3)2(OH)6 |
| C | β Leadhillite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| C | β Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | β Rosasite | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| C | β Siderite | FeCO3 |
| C | β Smithsonite | ZnCO3 |
| C | β Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | β Anglesite | PbSO4 |
| O | β Aragonite | CaCO3 |
| O | β Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| O | β Bechererite | Zn7Cu(OH)13[(SiO(OH)3(SO4)] |
| O | β Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| O | β Brianyoungite | Zn3(CO3,SO4)(OH)4 |
| O | β Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| O | β Calcite | CaCO3 |
| O | β Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| O | β Cerussite | PbCO3 |
| O | β Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| O | β Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| O | β Cuprite | Cu2O |
| O | β Delafossite | Cu+Fe3+O2 |
| O | β Dundasite | PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O |
| O | β Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | β HΓΆrnesite | Mg3(AsO4)2 · 8H2O |
| O | β Hydrozincite | Zn5(CO3)2(OH)6 |
| O | β Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| O | β Langite | Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| O | β Leadhillite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| O | β Legrandite | Zn2(AsO4)(OH) · H2O |
| O | β Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| O | β Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | β Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| O | β Namuwite | Zn4(SO4)(OH)6 · 4H2O |
| O | β Posnjakite | Cu4(SO4)(OH)6 · H2O |
| O | β Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| O | β Quartz | SiO2 |
| O | β Ramsbeckite | (Cu,Zn)15(SO4)4(OH)22 · 6H2O |
| O | β Rosasite | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| O | β Schulenbergite | (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10 · 3H2O |
| O | β Serpierite | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| O | β Siderite | FeCO3 |
| O | β Smithsonite | ZnCO3 |
| O | β Spangolite | Cu6Al(SO4)(OH)12Cl · 3H2O |
| O | β Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| O | β Chamosite var. Thuringite | (Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| O | β Redgillite | Cu6(SO4)(OH)10 · H2O |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | β Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| Mg | β HΓΆrnesite | Mg3(AsO4)2 · 8H2O |
| Mg | β Chamosite var. Thuringite | (Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| Al | Aluminium | |
| Al | β Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| Al | β Dundasite | PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O |
| Al | β Spangolite | Cu6Al(SO4)(OH)12Cl · 3H2O |
| Al | β Chamosite var. Thuringite | (Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| Si | Silicon | |
| Si | β Bechererite | Zn7Cu(OH)13[(SiO(OH)3(SO4)] |
| Si | β Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| Si | β Quartz | SiO2 |
| Si | β Chamosite var. Thuringite | (Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| P | Phosphorus | |
| P | β Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| S | Sulfur | |
| S | β Anglesite | PbSO4 |
| S | β Bechererite | Zn7Cu(OH)13[(SiO(OH)3(SO4)] |
| S | β Brianyoungite | Zn3(CO3,SO4)(OH)4 |
| S | β Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| S | β Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| S | β Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | β Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| S | β Cinnabar | HgS |
| S | β Covellite | CuS |
| S | β Galena | PbS |
| S | β Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| S | β Langite | Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| S | β Leadhillite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| S | β Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| S | β Namuwite | Zn4(SO4)(OH)6 · 4H2O |
| S | β Posnjakite | Cu4(SO4)(OH)6 · H2O |
| S | β Pyrite | FeS2 |
| S | β Ramsbeckite | (Cu,Zn)15(SO4)4(OH)22 · 6H2O |
| S | β RosickΓ½ite | S |
| S | β Schulenbergite | (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10 · 3H2O |
| S | β Serpierite | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| S | β Spangolite | Cu6Al(SO4)(OH)12Cl · 3H2O |
| S | β Sphalerite | ZnS |
| S | β Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| S | β Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| S | β Redgillite | Cu6(SO4)(OH)10 · H2O |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | β Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| Cl | β Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| Cl | β Spangolite | Cu6Al(SO4)(OH)12Cl · 3H2O |
| K | Potassium | |
| K | β Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | β Aragonite | CaCO3 |
| Ca | β Calcite | CaCO3 |
| Ca | β Serpierite | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| Fe | Iron | |
| Fe | β Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | β Chamosite | (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 |
| Fe | β Delafossite | Cu+Fe3+O2 |
| Fe | β Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | β Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| Fe | β Pyrite | FeS2 |
| Fe | β Siderite | FeCO3 |
| Fe | β Chamosite var. Thuringite | (Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| Cu | Copper | |
| Cu | β Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| Cu | β Bechererite | Zn7Cu(OH)13[(SiO(OH)3(SO4)] |
| Cu | β Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| Cu | β Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| Cu | β Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | β Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| Cu | β Covellite | CuS |
| Cu | β Cuprite | Cu2O |
| Cu | β Native Copper | Cu |
| Cu | β Delafossite | Cu+Fe3+O2 |
| Cu | β Langite | Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| Cu | β Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| Cu | β Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | β Posnjakite | Cu4(SO4)(OH)6 · H2O |
| Cu | β Ramsbeckite | (Cu,Zn)15(SO4)4(OH)22 · 6H2O |
| Cu | β Rosasite | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| Cu | β Schulenbergite | (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10 · 3H2O |
| Cu | β Serpierite | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| Cu | β Spangolite | Cu6Al(SO4)(OH)12Cl · 3H2O |
| Cu | β Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Cu | β Redgillite | Cu6(SO4)(OH)10 · H2O |
| Zn | Zinc | |
| Zn | β Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| Zn | β Bechererite | Zn7Cu(OH)13[(SiO(OH)3(SO4)] |
| Zn | β Brianyoungite | Zn3(CO3,SO4)(OH)4 |
| Zn | β Hydrozincite | Zn5(CO3)2(OH)6 |
| Zn | β Legrandite | Zn2(AsO4)(OH) · H2O |
| Zn | β Namuwite | Zn4(SO4)(OH)6 · 4H2O |
| Zn | β Ramsbeckite | (Cu,Zn)15(SO4)4(OH)22 · 6H2O |
| Zn | β Rosasite | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| Zn | β Schulenbergite | (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10 · 3H2O |
| Zn | β Serpierite | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| Zn | β Smithsonite | ZnCO3 |
| Zn | β Sphalerite | ZnS |
| As | Arsenic | |
| As | β HΓΆrnesite | Mg3(AsO4)2 · 8H2O |
| As | β Legrandite | Zn2(AsO4)(OH) · H2O |
| As | β Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| Ag | Silver | |
| Ag | β Native Silver | Ag |
| Sb | Antimony | |
| Sb | β Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| Sb | β Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Hg | Mercury | |
| Hg | β Cinnabar | HgS |
| Pb | Lead | |
| Pb | β Anglesite | PbSO4 |
| Pb | β Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| Pb | β Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| Pb | β Cerussite | PbCO3 |
| Pb | β Dundasite | PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O |
| Pb | β Galena | PbS |
| Pb | β Leadhillite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
| Pb | β Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| Pb | β Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| Pb | β Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| Pb | β Susannite | Pb4(CO3)2(SO4)(OH)2 |
Other Databases
| Wikipedia: | https://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Marie |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q1550060 |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
Eurasian PlateTectonic Plate
- Rheno-Hercynian BeltOrogenic Belt
EuropeContinent
- Rhenish MassifMassif
Germany
- ⭔SiegerlandRegion
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.






Marie Mine, Wilnsdorf, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany