Commit fca9343
authored
refactor: replace MUI tooltip in WorkspaceTimings (#21107)
for #19974
Continuing the train of thought from
#20849 (comment): it's
probably better to do away with a custom tooltip component that's only
used in `ResourcesChart`/`ScriptsChart`/`StagesChart` and only slightly
differs from our base tooltip1 parent 8f15caa commit fca9343
File tree
4 files changed
+92
-175
lines changed- site/src/modules/workspaces/WorkspaceTiming
- Chart
4 files changed
+92
-175
lines changedLines changed: 0 additions & 81 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 32 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
2 | 8 | | |
| 9 | + | |
3 | 10 | | |
4 | 11 | | |
5 | 12 | | |
| |||
10 | 17 | | |
11 | 18 | | |
12 | 19 | | |
13 | | - | |
14 | 20 | | |
15 | 21 | | |
16 | 22 | | |
| |||
116 | 122 | | |
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
136 | 150 | | |
137 | 151 | | |
138 | 152 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
2 | 7 | | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
| |||
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
13 | | - | |
14 | 18 | | |
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
| |||
103 | 107 | | |
104 | 108 | | |
105 | 109 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
119 | 125 | | |
120 | 126 | | |
121 | 127 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 62 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
6 | 11 | | |
7 | 12 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
| |||
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
| |||
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
113 | 126 | | |
114 | 127 | | |
115 | 128 | | |
| |||
219 | 232 | | |
220 | 233 | | |
221 | 234 | | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
230 | 237 | | |
231 | 238 | | |
232 | 239 | | |
233 | 240 | | |
234 | 241 | | |
235 | 242 | | |
236 | 243 | | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
246 | 247 | | |
247 | 248 | | |
248 | 249 | | |
249 | 250 | | |
250 | 251 | | |
251 | 252 | | |
252 | 253 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
261 | 257 | | |
262 | 258 | | |
263 | 259 | | |
264 | 260 | | |
265 | 261 | | |
266 | 262 | | |
267 | 263 | | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
277 | 267 | | |
278 | 268 | | |
279 | 269 | | |
| |||
285 | 275 | | |
286 | 276 | | |
287 | 277 | | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
296 | 280 | | |
297 | 281 | | |
298 | 282 | | |
299 | 283 | | |
300 | 284 | | |
301 | 285 | | |
302 | 286 | | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
311 | 289 | | |
312 | 290 | | |
313 | 291 | | |
| |||
0 commit comments