Box-pro 45 bouts |
| date | w-l-d | last 6 | result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 78 | Julio Valdez | 14 6 2 | Madison Square Garden, New York | L
| |||||
| Nov 78 | Jaime Gimenez | debut | Lionel Roberts Stadium, Charlotte Amalie | W
| |||||
| Oct 78 | Melvin Boynton | 1 13 1 | Lionel Roberts Stadium, Charlotte Amalie | W
| |||||
| Apr 77 | Frankie Baltazar | 6 1 1 | Convention Center, Miami Beach | L
| |||||
| Apr 76 | Danny Trazinski | 10 2 0 | Coliseo Roberto Clemente, San Juan | W
| |||||
| Jan 76 | Vernon Sollas | 19 3 1 | Royal Albert Hall, Kensington | L
| |||||
The Ring May 1976
| |||||||||
| Sep 75 | Leonardo Cruz | 19 2 3 | Coliseo Roberto Clemente, San Juan | L
| |||||
| Jun 75 | Davey Vasquez | 16 7 0 | Coliseo Roberto Clemente, San Juan | W
| |||||
| May 75 | Earl Large | 31 11 1 | Estadio Juan Ramon Loubriel, Bayamon | W
| |||||
| Mar 75 | Alfredo Escalera | 29 7 0 | Coliseo Roberto Clemente, San Juan | D
| |||||
| Feb 75 | Felix Figueroa | 8 9 3 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | W
| |||||
| Dec 74 | Ruben Valdes | 24 1 0 | Estadio 11 de Noviembre, Cartagena | D
| |||||
| Oct 74 | Alfonso Zamora | 17 0 0 | Plaza de Toros, Ciudad Juarez | L
| |||||
| Aug 74 | Eliseo Cosme | 4 3 0 | Palacio de los Deportes, Mexico City | L
| |||||
| Jun 74 | Andres Torres | 9 10 1 | Auditorio Juan Pachín Vicéns, Ponce | W
| |||||
| Apr 74 | Antonio Fuentes | 8 7 1 | Coliseo Roberto Clemente, San Juan | W
| |||||
| Feb 74 | Rodolfo Martinez | 37 2 1 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Jan 74 | Carl Bible | debut | Coliseo Roberto Clemente, San Juan | W
| |||||
| Nov 73 | Enrique Pinder | 35 6 2 | Coliseo Roberto Clemente, San Juan | W
| |||||
| Oct 73 | Hector Espinosa | 0 1 1 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Aug 73 | Natalio Jimenez | 20 13 0 | Felt Forum, New York | W
| |||||
| Jun 73 | Livio Nolasco | 3 1 0 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | W
| |||||
| Jun 73 | Tony Trys | 3 4 0 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Apr 73 | Luciano Santos | 1 9 1 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Mar 73 | Davey Vasquez | 12 5 0 | Felt Forum, New York | W
| |||||
| Feb 73 | Santos Luis Rivera | 11 1 1 | Coliseo Roberto Clemente, San Juan | W
| |||||
| Aug 72 | Andres Torres | 9 6 1 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Apr 72 | Benjamin Ramirez | 8 4 3 | San Juan | L
| |||||
Date approx.
| |||||||||
| Apr 72 | Samuel Serrano | 14 2 0 | San Juan | W
| |||||
| Oct 71 | Samuel Serrano | 12 2 0 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | L
| |||||
| Jul 71 | Enrique Roque | 10 0 0 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Apr 71 | Enrique Roque | 9 0 0 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | L
| |||||
| May 70 | Wilson Yambo | 17 2 1 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | W
| |||||
| Mar 70 | Blas Viera | 9 12 3 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | W
| |||||
| Nov 69 | Wilson Yambo | 15 1 0 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | W
| |||||
| Oct 69 | Pablo Goncalves | 0 1 0 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | W
| |||||
Goncalves retired after round 5.
| |||||||||
| Aug 69 | Carlos Santiago | 3 5 0 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | W
| |||||
| Jul 69 | Ruben de Jesus | 4 14 3 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Apr 69 | Luis Hernandez Castro | 2 3 0 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
The bout was halted because of an injury to Hernandez Castro's left eye.
| |||||||||
| Jan 69 | Johnny Sandoval | 5 3 0 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | W
| |||||
| Nov 68 | Johnny Sandoval | 5 2 0 | Cancha Manuel Carrasquillo Herpen, Carolina | W
| |||||
The bout was halted when a clash of heads left Sandoval cut and unable to continue.
| |||||||||
| Oct 68 | Luis Hernandez Castro | 2 2 0 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Sep 68 | Elias Hernandez | 1 1 0 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Aug 68 | Elias Hernandez | 1 0 0 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
| Aug 68 | Juan Rivera | debut | Estadio Hiram Bithorn, San Juan | W
| |||||
Pro debut for both fighters.
| |||||||||