| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Chalcanthite |
| Formula: | CuSO4 · 5H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Chalcanthite data |
| Locality Data: | Click here to view Fischbacher Werk Mine, Niederfischbach, Kirchen (Sieg), Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 122975 |
| Long-form Identifier: | 1:3:122975:2 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Chalcanthite |
|---|
|
|
| 6.5km (4.0 miles) | ⓘEisenzecher Zug mine, Eiserfeld, Siegen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 8.7km (5.4 miles) | ⓘWolf Mine, Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 17.6km (11.0 miles) | ⓘMarie Mine, Wilnsdorf, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 17.8km (11.1 miles) | ⓘWildermann Mine, Ferndorf, Kreuztal, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 33.8km (21.0 miles) | ⓘDiabase quarries, Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Giessen Region, Hesse, Germany |
| 61.1km (37.9 miles) | ⓘGenna zinc smelter slag locality, Helmke quarry nature reserve, Letmathe, Iserlohn, Märkischer Kreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 61.9km (38.4 miles) | ⓘFriedrichssegen Mine, Friedrichssegen, Lahnstein, Rhein-Lahn-Kreis, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 63.2km (39.3 miles) | ⓘRamsbeck, Bestwig, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 79.0km (49.1 miles) | ⓘPrangenhaus quarry, Wülfrath, Mettmann, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 80.4km (49.9 miles) | ⓘRohdenhaus Quarry (incl. Krieger Quarry), Rohdenhaus, Wülfrath, Mettmann, Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany |
| References |
|---|
|
|