File tree
12 files changed
+877
-501
lines changed- cli
- coderd
- database
- queries
- provisionerdserver
- workspacestats
- enterprise/coderd
- schedule
12 files changed
+877
-501
lines changedLines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
160 | 167 |
| |
161 | 168 |
| |
162 | 169 |
| |
| |||
205 | 212 |
| |
206 | 213 |
| |
207 | 214 |
| |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
208 | 222 |
| |
209 | 223 |
| |
210 | 224 |
| |
|
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 38 additions & 6 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
8 | 10 |
| |
9 | 11 |
| |
10 | 12 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
6 | 14 |
| |
7 | 15 |
| |
8 | 16 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
135 | 135 |
| |
136 | 136 |
| |
137 | 137 |
| |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
138 | 141 |
| |
139 | 142 |
| |
140 | 143 |
| |
|
Lines changed: 24 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
512 | 512 |
| |
513 | 513 |
| |
514 | 514 |
| |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
515 | 518 |
| |
516 | 519 |
| |
517 | 520 |
| |
| |||
521 | 524 |
| |
522 | 525 |
| |
523 | 526 |
| |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
524 | 530 |
| |
525 | 531 |
| |
526 | 532 |
| |
| |||
545 | 551 |
| |
546 | 552 |
| |
547 | 553 |
| |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
548 | 557 |
| |
549 | 558 |
| |
550 | 559 |
| |
| |||
554 | 563 |
| |
555 | 564 |
| |
556 | 565 |
| |
557 |
| - | |
| 566 | + | |
558 | 567 |
| |
559 |
| - | |
| 568 | + | |
560 | 569 |
| |
561 |
| - | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
562 | 575 |
| |
563 | 576 |
| |
564 | 577 |
| |
| |||
768 | 781 |
| |
769 | 782 |
| |
770 | 783 |
| |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
771 | 787 |
| |
772 | 788 |
| |
773 | 789 |
| |
| |||
805 | 821 |
| |
806 | 822 |
| |
807 | 823 |
| |
808 |
| - | |
809 |
| - | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
810 | 829 |
| |
811 | 830 |
| |
812 | 831 |
| |
|
Lines changed: 44 additions & 28 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1183 | 1183 |
| |
1184 | 1184 |
| |
1185 | 1185 |
| |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
1186 | 1193 |
| |
1187 | 1194 |
| |
1188 | 1195 |
| |
1189 |
| - | |
1190 |
| - | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
1191 | 1198 |
| |
1192 | 1199 |
| |
1193 | 1200 |
| |
| |||
1860 | 1867 |
| |
1861 | 1868 |
| |
1862 | 1869 |
| |
1863 |
| - | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
1864 | 1874 |
| |
1865 |
| - | |
1866 |
| - | |
1867 |
| - | |
1868 |
| - | |
1869 |
| - | |
1870 |
| - | |
1871 |
| - | |
1872 |
| - | |
1873 |
| - | |
1874 |
| - | |
1875 |
| - | |
1876 |
| - | |
1877 |
| - | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
1878 | 1877 |
| |
1879 |
| - | |
1880 |
| - | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
1881 | 1888 |
| |
1882 |
| - | |
| 1889 | + | |
1883 | 1890 |
| |
1884 | 1891 |
| |
1885 |
| - | |
1886 |
| - | |
1887 |
| - | |
1888 |
| - | |
1889 |
| - | |
1890 |
| - | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
1891 | 1894 |
| |
1892 |
| - | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
1893 | 1907 |
| |
1894 | 1908 |
| |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
1895 | 1911 |
| |
1896 | 1912 |
| |
1897 | 1913 |
| |
| |||
1917 | 1933 |
| |
1918 | 1934 |
| |
1919 | 1935 |
| |
1920 |
| - | |
1921 |
| - | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
1922 | 1938 |
| |
1923 | 1939 |
| |
1924 | 1940 |
| |
|
0 commit comments