File tree
4 files changed
+62
-63
lines changed- lib/matplotlib
- axes
- tests
4 files changed
+62
-63
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
| 9 | + | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 12 | + | |
15 | 13 | | |
16 | 14 | | |
17 | 15 | | |
18 | | - | |
| 16 | + | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | | - | |
| 41 | + | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
| |||
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3324 | 3324 | | |
3325 | 3325 | | |
3326 | 3326 | | |
3327 | | - | |
| 3327 | + | |
3328 | 3328 | | |
3329 | 3329 | | |
3330 | 3330 | | |
| |||
3339 | 3339 | | |
3340 | 3340 | | |
3341 | 3341 | | |
3342 | | - | |
3343 | | - | |
| 3342 | + | |
3344 | 3343 | | |
3345 | 3344 | | |
3346 | 3345 | | |
3347 | 3346 | | |
3348 | | - | |
| 3347 | + | |
3349 | 3348 | | |
3350 | 3349 | | |
3351 | | - | |
| 3350 | + | |
3352 | 3351 | | |
3353 | 3352 | | |
3354 | 3353 | | |
| |||
7641 | 7640 | | |
7642 | 7641 | | |
7643 | 7642 | | |
7644 | | - | |
| 7643 | + | |
7645 | 7644 | | |
7646 | 7645 | | |
7647 | 7646 | | |
7648 | 7647 | | |
| 7648 | + | |
7649 | 7649 | | |
7650 | | - | |
7651 | | - | |
| 7650 | + | |
7652 | 7651 | | |
7653 | 7652 | | |
7654 | 7653 | | |
7655 | | - | |
| 7654 | + | |
7656 | 7655 | | |
7657 | 7656 | | |
7658 | 7657 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | | - | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 15 | + | |
18 | 16 | | |
19 | 17 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
22 | 21 | | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
24 | 23 | | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
| 26 | + | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | | - | |
| 34 | + | |
36 | 35 | | |
37 | | - | |
| 36 | + | |
38 | 37 | | |
39 | | - | |
40 | 38 | | |
41 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 43 | + | |
46 | 44 | | |
47 | | - | |
| 45 | + | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | 48 | | |
51 | | - | |
| 49 | + | |
52 | 50 | | |
| 51 | + | |
53 | 52 | | |
54 | | - | |
| 53 | + | |
55 | 54 | | |
56 | 55 | | |
57 | | - | |
| 56 | + | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
62 | | - | |
| 61 | + | |
63 | 62 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | | - | |
| 72 | + | |
74 | 73 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
0 commit comments