Commit e401787
committed
feat(cli): store session token in OS keyring with file fallback
This change implements secure storage of the CLI token using the operating system keyring
with a fallback to plaintext file storage for Windows and macOS. Previously, the Coder
CLI stored authentication tokens in plaintext configuration files, which posed a security
risk because users' tokens are stored unencrypted and can be easily accessed by other
processes or users with file system access.
The secure storage is platform dependent. The security command is used on macOS.
Windows Credential Manager API is used on Windows. The session token continues to
be stored in plain text on Linux.1 parent 9f3b2cd commit e401787
File tree
11 files changed
+410
-17
lines changed- cli
- clitest
- sessionstore
- testdata
- docs/reference/cli
- enterprise/cli
11 files changed
+410
-17
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
121 | 125 | | |
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
| |||
149 | 153 | | |
150 | 154 | | |
151 | 155 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
154 | 162 | | |
155 | 163 | | |
156 | 164 | | |
| |||
394 | 402 | | |
395 | 403 | | |
396 | 404 | | |
397 | | - | |
| 405 | + | |
398 | 406 | | |
399 | 407 | | |
400 | 408 | | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
401 | 412 | | |
402 | 413 | | |
403 | 414 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| |||
382 | 383 | | |
383 | 384 | | |
384 | 385 | | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
385 | 394 | | |
386 | 395 | | |
387 | 396 | | |
| |||
508 | 517 | | |
509 | 518 | | |
510 | 519 | | |
| 520 | + | |
511 | 521 | | |
512 | 522 | | |
513 | 523 | | |
| |||
549 | 559 | | |
550 | 560 | | |
551 | 561 | | |
552 | | - | |
553 | 562 | | |
554 | | - | |
| 563 | + | |
555 | 564 | | |
556 | 565 | | |
557 | | - | |
| 566 | + | |
558 | 567 | | |
559 | 568 | | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
560 | 576 | | |
561 | 577 | | |
562 | 578 | | |
| |||
588 | 604 | | |
589 | 605 | | |
590 | 606 | | |
591 | | - | |
592 | 607 | | |
593 | 608 | | |
594 | 609 | | |
| |||
605 | 620 | | |
606 | 621 | | |
607 | 622 | | |
608 | | - | |
609 | 623 | | |
610 | | - | |
| 624 | + | |
611 | 625 | | |
612 | 626 | | |
613 | | - | |
| 627 | + | |
614 | 628 | | |
615 | 629 | | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
616 | 637 | | |
617 | 638 | | |
618 | 639 | | |
| |||
688 | 709 | | |
689 | 710 | | |
690 | 711 | | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
691 | 716 | | |
692 | 717 | | |
693 | 718 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
0 commit comments