1819
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1819 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1819 |
| Ab urbe condita | 2572 |
| Kalendaryong Armenia | 1268 ԹՎ ՌՄԿԸ |
| Kalendaryong Asyria | 6569 |
| Bengaling kalendaryo | 1226 |
| Kalendaryo nga Berber | 2769 |
| British Regnal year | 59 Geo. 3 – 60 Geo. 3 |
| Buddhist calendar | 2363 |
| Burmese calendar | 1181 |
| Byzantine calendar | 7327–7328 |
| Kalendaryong Intsik | 戊寅年 (Earth Tiger) 4515 or 4455 — to — 己卯年 (Earth Rabbit) 4516 or 4456 |
| Coptic calendar | 1535–1536 |
| Discordian calendar | 2985 |
| Ethiopian calendar | 1811–1812 |
| Kalendaryong Ebreo | 5579–5580 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1875–1876 |
| - Shaka Samvat | 1740–1741 |
| - Kali Yuga | 4919–4920 |
| Holocene calendar | 11819 |
| Kalendaryong Igbo | 819–820 |
| Kalendaryong Irani | 1197–1198 |
| Kalendaryong Islam | 1234–1235 |
| Kalendaryo sa Hapon | Bunsei 2 (文政2年) |
| Kalendaryo sa Java | 1746–1747 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 12 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4152 |
| Minguo calendar | 93 before ROC 民前93年 |
| Nanakshahi calendar | 351 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2361–2362 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1819. |
Ang 1819 (MDCCCXIX) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1819 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Biyernes.