1811
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1811 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1811 |
| Ab urbe condita | 2564 |
| Kalendaryong Armenia | 1260 ԹՎ ՌՄԿ |
| Kalendaryong Asyria | 6561 |
| Bengaling kalendaryo | 1218 |
| Kalendaryo nga Berber | 2761 |
| British Regnal year | 51 Geo. 3 – 52 Geo. 3 |
| Buddhist calendar | 2355 |
| Burmese calendar | 1173 |
| Byzantine calendar | 7319–7320 |
| Kalendaryong Intsik | 庚午年 (Metal Horse) 4507 or 4447 — to — 辛未年 (Metal Goat) 4508 or 4448 |
| Coptic calendar | 1527–1528 |
| Discordian calendar | 2977 |
| Ethiopian calendar | 1803–1804 |
| Kalendaryong Ebreo | 5571–5572 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1867–1868 |
| - Shaka Samvat | 1732–1733 |
| - Kali Yuga | 4911–4912 |
| Holocene calendar | 11811 |
| Kalendaryong Igbo | 811–812 |
| Kalendaryong Irani | 1189–1190 |
| Kalendaryong Islam | 1225–1226 |
| Kalendaryo sa Hapon | Bunka 8 (文化8年) |
| Kalendaryo sa Java | 1737–1738 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 12 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4144 |
| Minguo calendar | 101 before ROC 民前101年 |
| Nanakshahi calendar | 343 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2353–2354 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1811. |
Ang 1811 (MDCCCXI) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1811 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Martes.