Commit f52ac04
[security] Upgrade Netty to 4.1.72 - CVE-2021-43797 (apache#13328)
* [security] Upgrade Netty to 4.1.72
* fix licenses files1 parent 2db23b8 commit f52ac04
File tree
4 files changed
+41
-37
lines changed- buildtools
- distribution/server/src/assemble
- pulsar-sql/presto-distribution
4 files changed
+41
-37
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
373 | 375 | | |
374 | 376 | | |
375 | 377 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
245 | 245 | | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
253 | 255 | | |
254 | 256 | | |
255 | 257 | | |
| |||
0 commit comments